Clubrennen 2024 (ab U13/JG 2013)

NEU=Datum ZF Castrisch-Valendas

Helfer bitte bei Sepp Hendry 079 482 79 89 melden, besten Dank!

Download
Bikeinfo_Fruehling_2024_Renneglement.pdf
Adobe Acrobat Dokument 125.3 KB

Ranglisten AXPO Renn-Cup 2024

13.08.24 MTB Val Casti Sagogn

RANG VORNAME/NAME RUNDEN ZEIT PUNKTE
1 Annen Gian 7 27.08 6
2 Camenisch Nico 7 30.05 5
3 Annen Nik 7 31.05 4
4 Cavigelli Luis 6 27.12 3
5 Seeli Ruedi 6 27.15 2
6 Camenisch Carlo 6 29.18 1
DAMEN      
1 Camenisch Luisa 7 31.00 2
2 Camenisch Barbara 6 27.10 1

16.07.24 Strasse MS Trun-Obersaxen

RANG VORNAME/NAME ZEIT PUNKTE
1 Walther Adrian 26.45 9
2 Annen Gian 27.50 8
3 Camenisch Nico 28.26 7
4 Walther Nando 28.49 6
5 Schweizer Guido 29.04 5
6 Seeli Ruedi 30.45 4
7 Camenisch Franco 33.49 3
8 Camenisch Bruno 37.14 2
9 Camenisch Carlo 39.04 1
DAMEN    
1 Camenisch Luisa 29.37 2
2 Camenisch Barbara 29.51 1

15.06.24 MTB Rennen Pifal Obersaxen

Rang  Runden Zeit pro Runde Name Vorname Punkt
1 7 1.02.38 8.56 Spescha  Janis 14
2 7 1.05.03 9.17 Cadalbert Flavio 13
3 7 1.05.35 9.22 Dasoli Mattia 12
4 7 1.07.59 9.42 Steiner Fadri 11
5 4 39.35 9.53 Annen Gian 10
6 4 40.01 10.00 Di Stasio Loris 9
7 6 1.04.08 10.41 Walther Adrian 8
8 4 42.49 10.42 Walther Nando 7
9 6 1.06.43 11.07 Annen Nik 6
10 6 1.07.35 11.15 Schweizer Guido 5
11 4 46.00 11.30 Camenisch Franco 4
12 4 46.35 11.38 Cavigelli Luis 3
13 6 1.10.03 11.40 Seeli Ruedi 2
14 4 46.48 11.42 Camenisch Carlo 1
Damen            
1 4 44.14 11.03 Camenisch  Luisa 4
2 6 1.11.09 11.51 Solèr  Carla 3
3 6 1.13.53 12.18 Schweizer Selina 2
4 3 48.46 16.15 Annen Melina Lou 1
             
Knaben   ROCK U13      
Rang  Runden Zeit Name Vorname Punkt  
2 3 23.37 Camenisch Nico 2  
4 3 27.14 Räss Levin 1  
             
Knaben   CROSS U11      
Rang  Runden Zeit Name Vorname Ort  
7 3 24.26 Solèr Leano Lumbrein  
Mädchen            
2 3 20.57 Solèr Laura Elin Lumbrein  
4 2 16.82 Schnider Ladina Vals  
             
Knaben   SOFT U9      
Rang  Runden Zeit Name Vorname Ort  
1 3 17.00 Arpagaus Samuel Sagogn  
4 3 19.52 Coray Jan Flond  
5 2 18.26 Christoffel Enrico Castrisch  
Mädchen            
3 3 22.31 Schnider Madlaina Vals  
4 3 24.08 Räss Selina Pitasch  
5 1 13.36 Schnider Luana Vals  

04.06.24 MTB Posta Veglia Cup

RANG VORNAME/NAME RUNDEN ZEIT PUNKTE
1 Solèr Alessandro 6 1.06.36 11
2 Walther Adrian 6 1.11.08 10
3 Annen Gian 6 1.12.39 9
4 Annen Nik 6 1.15.43 8
5 Schweizer Guido 6 1.17.28 7
6 Seeli Ruedi 6 1.18.15 6
7 Cavigelli Luis 5 1.07.31 5
8 Spescha Sepp 5 1.08.14 4
9 Walther Nando 5 1.09.11 3
10 Camenisch Bruno 5 1.16.49 2
11 Camenisch Nico 4 defekt 1
         
  DAMEN:      
1 Camenisch Luisa 6 1.19.57 3
2 Schweizer Selina 5 1.14.26 2
3 Annen Melina Lou 4 1.23.45 1

28.05.24 Strasse Prolog Castrisch-Valendas

RANG VORNAME/NAME JG ZEIT PUNKTE ZEIT VJ
1 Walther Adrian 1981 7.05 12  
2 Schmucki Roman 1981 7.41 11  
3 Schweizer Guido 1967 7.45 10 8.33
4 Walther Nando 2011 7.56 9  
5 Seeli Ruedi 1962 7.58 8 8.35
6 Annen Gian 2011 8.06 7  
7 Camenisch Nico 2012 8.16 6 10.28
8 Spescha Sepp 1964 8.30 5 9.05
9 Camenisch Franco 2010 8.47 4 9.33
10 Cavigelli Luis 2011 8.53 3  
11 Camenisch Bruno 1972 9.14 2 9.39
12 Camenisch Carlo 2010 9.45 1 10.44
           
DAMEN        
1 Camenisch Luisa 2010 8.12 4 9.44
2 Camenisch Barbara 1973 8.25 3 9.20
3 Schweizer Selina 2007 8.35 2 8.37
4 Annen Melina Lou 2010 9.37 1  

14.05.24 Strasse Ausscheidungsrennen Stausee Tavanasa

RANG VORNAME/NAME JG RUNDEN ZEIT PUNKTE
1 Spescha Janis 2001 32 1.02.30 10
2 Annen Nik 1974 32   9
3 Spescha Sepp 1964 30   8
4 Schweizer Guido 1967 28   7
5 Seeli Ruedi 1962 26   6
6 Camenisch Nico 2012 24   5
7 Camenisch Franco 2010 18   4
8 Walther Adrian 1981 14   3
9 Camenisch Bruno 1972 10   2
10 Camenisch Carlo 2010 8   1
DAMEN        
1 Camenisch Luisa 2010 22   4
2 Schweizer Selina 2007 20   3
3 Camenisch Barbara 1973 16   2
4 Annen Melina Lou 2010 12   1

13.04.24 MTB Paradiesgärtli Ilanz

Rang  Name Vorname JG Runden Zeit Rundenzeit Punkt
1 Schneider Gian 2005 8 46.54 5.51 13
2 Cadalbert Flavio 2002 8 46.57 5.52 12
3 Deplazes Sascha 1975 8 48.10 6.01 11
4 Steiner Fadri 2009 8 48.28 6.03 10
5 Dasoli Mattia 2008 8 49.51 6.13 9
6 Walther Adrian 1981 8 49.55 6.14 8
7 Vincenz Linard 1993 8 53.57 6.44 7
8 Annen Nik 1974 7 47.10 6.45 6
9 Schweizer Guido 1967 7 47.26 6.46 5
10 Beeli Rolf 1964 7 47.29 6.47 4
11 Seeli Ruedi 1962 7 48.31 6.55 3
12 Rapold Florian 2009 7 50.48 7.15 2
13 Camenisch Bruno 1972 6 51.09 8.33 1
DAMEN              
1 Schweizer Selina 2007 7 47.27 6.46 3
2 Camenisch  Luisa 2010 6 42.58 6.59 2
3 Annen Melina Lou 2010 6 45.07 7.31 1
               
Knaben       ROCK U15    
1 Di Stasio Loris 2010 6 37.08   6
2 Annen Gian 2011 6 38.01   5
3 Walther Nando 2011 6 38.03   4
4 Camenisch Franco 2010 6 42.25   3
5 Cavigelli Luis 2011 6 42.45   2
6 Camenisch Carlo 2010 5 38.15   1
               
Knaben       ROCK U13   Punkt
1 Camenisch Nico 2012 4 20.42   4
2 Räss Levin 2013 4 22.07   3
3 Casutt Robin 2012 4 22.13   2
4 Aubry Lias 2013 4 23.07   1
               
Knaben       CROSS U11    
9 Solèr Leano 2014 4 20.53    
Mädchen              
2 Solèr Laura Elin 2014 4 19.52    
4 Schnider Ladina 2014 4 22.08    
               
Knaben       SOFT U9    
2 Arpagaus Samuel 2016 4 7.51    
4 Coray Jan 2017 4 8.54    
5 Buchli Levin 2017 4 9.47    
7 Christoffel Enrico 2016 4 11.04    
8 Sax Livio 2017 3 8.32    
Mädchen              
2 Räss Selina 2017 4 9.30    
3 Schnider Madlaina 2016 4 10.09    
4 Schnider Luana 2016 3 8.54