Clubrennen 2024 (ab U13/JG 2013)

NEU=Datum ZF Castrisch-Valendas

Helfer bitte bei Sepp Hendry 079 482 79 89 melden, besten Dank!

Download
NEU Reglement Clubrennen 2023
Reglement Clubrennen 2023.pdf
Adobe Acrobat Dokument 77.2 KB

Ranglisten AXPO Renn-Cup 2024

14.05.24 Strasse Ausscheidungsrennen Stausee Tavanasa

RANG VORNAME/NAME JG RUNDEN ZEIT PUNKTE
1 Spescha Janis 2001 32 1.02.30 10
2 Annen Nik 1974 32   9
3 Spescha Sepp 1964 30   8
4 Schweizer Guido 1967 28   7
5 Seeli Ruedi 1962 26   6
6 Camenisch Nico 2012 24   5
7 Camenisch Franco 2010 18   4
8 Walther Adrian DEFEKT 1981 14   3
9 Camenisch Bruno 1972 10   2
10 Camenisch Carlo 2010 8   1
DAMEN        
1 Camenisch Luisa 2010 22   4
2 Schweizer Selina 2007 20   3
3 Camenisch Barbara 1973 16   2
4 Annen Melina Lou 2010 12   1

13.04.24 MTB Paradiesgärtli Ilanz

Rang  Name Vorname JG Runden Zeit Rundenzeit Punkt
1 Schneider Gian 2005 8 46.54 5.51 13
2 Cadalbert Flavio 2002 8 46.57 5.52 12
3 Deplazes Sascha 1975 8 48.10 6.01 11
4 Steiner Fadri 2009 8 48.28 6.03 10
5 Dasoli Mattia 2008 8 49.51 6.13 9
6 Walther Adrian 1981 8 49.55 6.14 8
7 Vincenz Linard 1993 8 53.57 6.44 7
8 Annen Nik 1974 7 47.10 6.45 6
9 Schweizer Guido 1967 7 47.26 6.46 5
10 Beeli Rolf 1964 7 47.29 6.47 4
11 Seeli Ruedi 1962 7 48.31 6.55 3
12 Rapold Florian 2009 7 50.48 7.15 2
13 Camenisch Bruno 1972 6 51.09 8.33 1
DAMEN            
1 Schweizer Selina 2007 7 47.27 6.46 3
2 Camenisch  Luisa 2010 6 42.58 6.59 2
3 Annen Melina Lou 2010 6 45.07 7.31 1
               
Knaben     ROCK U15    
1 Di Stasio Loris 2010 6 37.08   6
2 Annen Gian 2011 6 38.01   5
3 Walther Nando 2011 6 38.03   4
4 Camenisch Franco 2010 6 42.25   3
5 Cavigelli Luis 2011 6 42.45   2
6 Camenisch Carlo 2010 5 38.15   1
               
Knaben     ROCK U13   Punkt
1 Camenisch Nico 2012 4 20.42   4
2 Räss Levin 2013 4 22.07   3
3 Casutt Robin 2012 4 22.13   2
4 Aubry Lias 2013 4 23.07   1
               
Knaben     CROSS U11    
9 Solèr Leano 2014 4 20.53    
Mädchen            
2 Solèr Laura Elin 2014 4 19.52    
4 Schnider Ladina 2014 4 22.08    
               
Knaben     SOFT U9    
2 Arpagaus Samuel 2016 4 7.51    
4 Coray Jan 2017 4 8.54    
5 Buchli Levin 2017 4 9.47    
7 Christoffel Enrico 2016 4 11.04    
8 Sax Livio 2017 3 8.32    
Mädchen            
2 Räss Selina 2017 4 9.30    
3 Schnider Madlaina 2016 4 10.09    
4 Schnider Luana 2016 3 8.54    

Download
Rennmeisterschaft 2023.pdf
Adobe Acrobat Dokument 39.8 KB